КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" | за ЄДРПОУ | 20572069 |
Територія | за КОАТУУ | 3210500000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 |
Вид економічної діяльності | Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту | за КВЕД | 52.23 |
Середня кількість працівників | 3915 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 08307 Київська обл., м.Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 1449198 | 1460301 | |
первісна вартість | 1001 | 1468243 | 1481627 | |
накопичена амортизація | 1002 | 19045 | 21326 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 958060 | 1026411 | |
Основні засоби: | 1010 | 5114808 | 5035397 | |
первісна вартість | 1011 | 12469863 | 12539060 | |
знос | 1012 | 7355055 | 7503663 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
|||
інші фінансові інвестиції | 1035 | 1993 | 1993 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17071 | 16296 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 51307 | 51307 | |
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 7592437 | 7591705 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 154635 | 143362 | |
Виробничі запаси | 1101 | 154606 | 143333 | |
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | 29 | 29 | |
Поточні біологічні активи | 1110 | 28 | 29 | |
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | 4172 | 84075 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 277481 | 254852 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
38108 |
35639 |
|
з бюджетом | 1135 | 100195 | 766 | |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 99256 | ||
з нарахованих доходів | 1140 | 6983 | 10395 | |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 4137 | 4137 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 327577 | 327097 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 617800 | 642495 | |
Готівка | 1166 | 3 | 5 | |
Рахунки в банках | 1167 | 616938 | 627391 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 205 | 594 | |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | 11976 | 32840 | |
Усього за розділом II | 1195 | 1543297 | 1536281 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 9135734 | 9127986 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 556521 | 556521 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | 1695347 | 1695347 | |
Додатковий капітал | 1410 | 2504049 | 2504081 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1045383 | 1262152 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 5801300 | 6018101 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | 1832495 | 1803342 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 250189 | ||
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | 4 | 4 | |
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 2082688 | 1803346 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 366229 | 175063 | |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 114155 | 164118 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 273852 | 464285 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 12600 | ||
за розрахунками зі страхування | 1625 | 2752 | 3323 | |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 18654 | 20657 | |
за одержаними авансами | 1635 | 27215 | 47837 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 4143 | 4143 | |
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | 20463 | 26844 | |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 376527 | 361087 | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 47756 | 39182 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1251746 | 1306539 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 9135734 | 9127986 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Рябiкiн П.Б. |
Головний бухгалтер | Шиловцева Г.О. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" | за ЄДРПОУ | 20572069 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1873849 | 1440432 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 604386 ) | ( 526661 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ||
Валовий: прибуток | 2090 | 1269463 | 913771 |
Валовий: збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 75156 | 83856 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( 41578 ) | ( 31561 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 1184 ) | ( 655 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 24265 ) | ( 81800 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 1277592 | 883611 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 9268 | 593 |
Інші доходи | 2240 | 46349 | 61068 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( 158294 ) | ( 196133 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( 13021 ) | ( 84335 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1161894 | 664804 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -210641 | -129554 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 951253 | 535250 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 951253 | 535250 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 110227 | 109949 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 261480 | 201540 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 57066 | 44536 |
Амортизація | 2515 | 152344 | 155753 |
Інші операційні витрати | 2520 | 88648 | 125096 |
Разом | 2550 | 669765 | 636874 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Рябiкiн П.Б. |
Головний бухгалтер | Шиловцева Г.О. |