Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" код за ЄДРПОУ 31088991 2006 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" | Дата | 2007-01-01 00:00:00 |
за ЄДРПОУ | 31088991 | ||
за КОАТУУ | 8038200000 | ||
Територія | м.Київ | за КФВ | 10 |
Форма власності | приватна | за СПОДУ | 07794 |
Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 13190 |
за КВЕД | 24.66.0 | ||
Галузь | промисловiсть побутової хiмiї | Контрольна сума | |
Вид економічної діяльності | виробництво хiмiчної продукцiї для виробничих цiлей | ||
Середньооблікова чисельність | 3 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса | Україна, 01010 м.Київ, вул.Московська, 7 |
БAЛAНС | |||
на 2006-12-31 00:00:00 р. | |||
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1591.1 | 7374.2 |
первісна вартість | 031 | 2541.8 | 8022.4 |
знос | 032 | (950.7) | (648.2) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 1591.1 | 7374.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 43 |
первісна вартість | 161 | 0 | 43 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.6 | 9.7 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 9.5 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 3.7 | 5.9 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 13.8 | 58.6 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1604.9 | 7432.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 342.6 | 342.6 |
Додатковий капітал | 320 | 1521.1 | 7350.9 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -270.9 | -292.2 |
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 1592.8 | 7401.3 |
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 31.5 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 8.3 | 0 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 3.2 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.6 | 0 |
Усього за розділом IV | 620 | 12.1 | 31.5 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1604.9 | 7432.8 |
Примітки: Проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати економiчний стан Товариства як негативний | |
---|---|
Керівник: | Панасовський Валерiй Вячеславович |
(підпис, прізвище, ініціали) | |
Головний бухгалтер: | Не передбачено |
(підпис, прізвище, ініціали) |