Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 31.12.2007 | ||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство"Менеджмент Технолоджiз" | за ЄДРПОУ | 32987822 |
Територія | Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30 | за КОАТУУ | 1210136600 |
Організаційно-правова форма господарювання | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КОПФГ | 10 |
Орган державного управління | за СПОДУ | ||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 67.12.0 | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30 |
Баланс станом на 2007 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 0.4 | 5 |
- первісна вартість | 011 | 0.6 | 5.9 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 0.2 ) | ( 0.9 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 5 | 20.3 |
- первісна вартість | 031 | 5.4 | 26.6 |
- знос | 032 | ( 0.4 ) | ( 6.3 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 7667 | 7667 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | ||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | ||
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( ) | ( ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | ||
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | ||
Усього за розділом I | 080 | 7672.4 | 7692.3 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 14.1 | 13.5 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 1541 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 29.4 | 25.7 |
- первісна вартість | 161 | 29.4 | 25.7 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 0.4 | 0.2 |
- за виданими авансами | 180 | 42.7 | 2.2 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 6600.2 | 42063.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 6936.1 | 10341.3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 22 | 49.7 |
- у т.ч. в касі | 231 | ||
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 13644.9 | 54037.2 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 2.2 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | ||
Баланс | 280 | 21317.3 | 61731.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | ||
Пайовий капітал | 310 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
Інший додатковий капітал | 330 | ||
Резервний капітал | 340 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | ||
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | ||
Усього за розділом I | 380 | ||
Частка меншості | 385 | ||
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
Інші забезпечення | 410 | ||
Сума страхових резервів | 415 | ||
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ||
Цільове фінансування | 420 | ||
Усього за розділом II | 430 | ||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
Усього за розділом III | 480 | ||
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
Векселі видані | 520 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | ||
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | ||
- з бюджетом | 550 | ||
- з позабюджетних платежів | 560 | ||
- зі страхування | 570 | ||
- з оплати праці | 580 | ||
- з учасниками | 590 | ||
- із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | ||
Інші поточні зобов'язання | 610 | ||
Усього за розділом IV | 620 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
Баланс | 640 |
Примітки | Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства на кiнець звiтного перiода становлять 7667,0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги становить 25,7 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами становить 2,2 тис.грн.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 42 063,6 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю i становлять 10 341,3 тис.грн.Витрати майбутнiх перiодiв становлять 2,2 тис.грн.За звiтнiй перiод були одержанi векселя на суму 1 541,0 тис.грн. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 6 000,00 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 2 057,8 тис.грн. Товариство станом на кiнець звiтного року має кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги, яка становить 14,5 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять 53 574,8 тис.грн. За звiтнiй перiод були виданi векселя на суму 80,0 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Фещенко Нiна Анатолiївна |
Головний бухгалтер |
Звіт про фінансові результати за рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 40251.6 | 57775.9 |
Податок на додану вартість | 015 | 0 | 0 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 40251.6 | 57775.9 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 39958.3 ) | ( 55697.2 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 293.3 | 2078.7 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 1.4 | 3.2 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | ||
Адміністративні витрати | 070 | ( 188.3 ) | ( 94.9 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 11 ) | ( 0.7 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( ) | ( ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 95.4 | 1986.3 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0.1 | 4.6 |
Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 95.5 | 1990.9 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | ||
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( ) | ( ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 0.8 ) | ( 0.9 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 94.7 | 1990 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | ||
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 94.7 | 1990 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 4.7 | 0.9 |
Витрати на оплату праці | 240 | 39.1 | 37.2 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 14.4 | 13.7 |
Амортизація | 260 | 6.6 | 0.6 |
Інші операційни витрати | 270 | 134.5 | 42.7 |
Разом | 280 | 199.3 | 95.1 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | Товариство за звiтнiй перiод отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 40 251,6 тис.грн., чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 40 251,6 тис.грн., а собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 39 958,3 тис.грн. Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становлять 95,4 тис.грн у тому числi: валовий прибуток становить 293,3 тис.грн., iншi операцiйнi витрати становлять 11,0 тис.грн., амiнiстративнi витрати становлять 188,3 тис.грн., iншi операцiйнi доходи становлять 1,4 тис.грн.,Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi становлять 95,5 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить 0,8 тис.грн. Чистий прибуток за 2007 рiк становить 94,7 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Фещенко Нiна Анатолiївна |
Головний бухгалтер |
Звіт про рух грошових коштів за рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 95.5 | 0 | 1990.9 | 0 |
Коригування на: | |||||
- амортизацію необоротних активів | 020 | 6.6 | X | 0.6 | X |
- збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0 | 0.1 | 0 | 4.6 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0 | X | 0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 102 | 0 | 1986.9 | 0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
- оборотних активів | 080 | 0 | 40364.6 | 0 | 10040.7 |
- витрат майбутніх періодів | 090 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
- поточних зобов’язань | 100 | 40305.3 | 0 | 12567 | 0 |
- доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 40.5 | 0 | 4513.2 | 0 |
Сплачені: | |||||
- відсотки | 130 | X | 0 | X | 0 |
- податки на прибуток | 140 | X | 1 | X | 0.3 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1 | 0.3 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 39.5 | 0 | 4512.9 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
---|---|---|---|---|---|
Реалізація: | |||||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | X | 0 | X |
- необоротних активів | 190 | 0 | X | 0 | X |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | |||||
- відсотки | 210 | 0 | X | 0 | X |
- дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | |||||
- фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 4.9 |
- необоротних активів | 250 | X | 11.9 | X | 4.9 |
- майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 11.9 | 0 | 5671.9 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 11.9 | 0 | 5671.9 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | X | 1000 | X |
Отримані позики | 320 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.1 | X | 4.6 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.1 | 0 | 1004.6 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.1 | 0 | 1004.6 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 27.7 | 0 | 0 | 154.4 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 22 | X | 176.4 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 49.7 | X | 22 | X |
Примітки | Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування становить 95,5 тис.грн. Прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi за звiтнiй перiод склав 0,1 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi до змiни в чистих оборотних активах становить 102,0 тис.грн. Оборотнi активи збiльшились на суму 40 364,6 тис.грн. Поточнi зобов'язання збiльшились на суму 40 305,3 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод:вiд операцiйної дiяльностi становить 39,5 тис.грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi становить 11,9 тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi становить 0,1 тис.грн.Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить 27,7 Залишок коштiв на кiнець року становить 49,7 тис.грн. У 2007 роцi дивiденти не сплачувались. |
---|---|
Керівник | Фещенко Нiна Анатолiївна |
Головний бухгалтер |
Звіт про власний капітал за рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.1 | 0 | 0 | 7963.1 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.1 | 0 | 0 | 7963.1 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 94.7 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 94.7 |
Залишок на кінець року | 300 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.8 | 0 | 0 | 8057.8 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Фещенко Нiна Анатолiївна |
Головний бухгалтер |
Примітки до річної фінансової звітності за рік |
I. Нематеріальні активи |
Середня кількість працівників (чол.): | 0 |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 0.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.9 |
Разом | 080 | 0.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.9 |
Гудвіл | 090 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | |||||||||||||||||
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 5.4 | 0.4 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 5.4 | 0.4 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 0 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 20.9 | 0 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 0.3 | 0 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 5.4 | 0 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 26.6 | 0 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
