Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 01.01.2009 | ||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" | за ЄДРПОУ | 31088991 |
Територія | 01010 м.Київ Московська, 7 | за КОАТУУ | 8038200000 |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
Вид економічної діяльності | Здавання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 70.20.0 |
Середня кількість працівників (чол.) | 6 | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | 01010 м.Київ Московська, 7 |
Баланс на 31.12.2008 |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 6426.1 | 6126 |
- первісна вартість | 031 | 7822.3 | 7922.6 |
- знос | 032 | ( 1396.2 ) | ( 1796.6 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 6426.1 | 6126 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 17 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 32.8 | 150.4 |
- первісна вартість | 161 | 32.8 | 150.4 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 49.3 | 179 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 74.6 | 45.7 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 60.8 | 50.3 |
Усього за розділом II | 260 | 217.5 | 442.4 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 6643.6 | 6568.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 342.6 | 342.6 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 6104.8 | 6104.8 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -428.7 | -721.7 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 6018.7 | 5725.7 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 251.3 | 761.4 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 68.2 | 57.1 |
- зі страхування | 570 | 0 | 3.5 |
- з оплати праці | 580 | 0 | 7.2 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 305.4 | 13.5 |
Усього за розділом IV | 620 | 624.9 | 842.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 6643.6 | 6568.4 |
Примітки | На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2008р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2008р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" |
---|---|
Керівник | Панасовський Валерiй Вячеславович |
Головний бухгалтер | Не передбачено |
Звіт про фінансові результати за 2008 рік |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1834.4 | 723.9 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 305.7 ) | ( 109.3 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 1528.7 | 614.6 |
Інші операційні доходи | 040 | 105.5 | 0 |
Інші звичайні доходи | 050 | 0 | 2 |
Надзвичайні доходи | 060 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) | 070 | 1634.2 | 616.6 |
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції | 080 | 16.4 | 0 |
Матеріальні затрати | 090 | ( 20.7 ) | ( 1.2 ) |
Витрати на оплату праці | 100 | ( 96.1 ) | ( 56.1 ) |
Відрахування на соціальні заходи | 110 | ( 35.2 ) | ( 20.6 ) |
Амортизація | 120 | ( 400.4 ) | ( 252.8 ) |
Інші операційні витрати | 130 | ( 1338.4 ) | ( 386.2 ) |
у тому числі: | 131 | ( 0 ) | ( 0 ) |
140 | ( 17.8 ) | ( 0 ) | |
Інші звичайні витрати | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток | 170 | ( 13.7 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) | 180 | ( 1905.9 ) | ( 716.9 ) |
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) | 190 | -271.7 | -100.3 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | ||
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 8989 |
Примітки | Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались. |
---|---|
Керівник | Панасовський Валерiй Вячеславович |
Головний бухгалтер | Не передбачено |