| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товарство "Гнiванський завод спецзалiзобетону" | за ЄДРПОУ | 00282435 |
| Територія | за КОАТУУ | 0524510500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
| Вид економічної діяльності | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | за КВЕД | 23.61 |
| Середня кількість працівників | 778 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 23310 м. Гнiвань, вул. Прпомислова, буд. 15 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 399 | 1224 | |
| первісна вартість | 1001 | 595 | 1432 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 196 | 208 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 538 | 421 | |
| Основні засоби: | 1010 | 74572 | 73548 | |
| первісна вартість | 1011 | 1307908 | 1309996 | |
| знос | 1012 | 1233336 | 1236448 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
| первісна вартість | 1016 | |||
| знос | 1017 | |||
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
| первісна вартість | 1021 | |||
| накопичена амортизація | 1022 | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
|||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
| Гудвіл | 1050 | |||
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||
| Усього за розділом I | 1095 | 75509 | 75193 | |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 30237 | 27297 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 15663 | 9198 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 824 | 166 | |
| Готова продукція | 1103 | 13750 | 17933 | |
| Товари | 1104 | |||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||
| Депозити перестрахування | 1115 | |||
| Векселі одержані | 1120 | |||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 43171 | 1737 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
1475 |
691 |
|
| з бюджетом | 1135 | 1075 | ||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
| з нарахованих доходів | 1140 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 16 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19 | 48 | |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 18 | 47 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 16 | 15 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|||
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
| резервах незароблених премій | 1183 | |||
| інших страхових резервах | 1184 | |||
| Інші оборотні активи | 1190 | 1950 | 111 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 76868 | 30990 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
| Баланс | 1300 | 152377 | 106183 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 92883 | 92883 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
| Капітал у дооцінках | 1405 | |||
| Додатковий капітал | 1410 | 11875 | 12663 | |
| Емісійний дохід | 1411 | |||
| Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
| Резервний капітал | 1415 | 483 | 483 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -16913 | -23489 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші резерви | 1435 | |||
| Усього за розділом I | 1495 | 88328 | 82540 | |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
| Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 2103 | 1308 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
| Цільове фінансування | 1525 | |||
| Благодійна допомога | 1526 | |||
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
| Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
| Призовий фонд | 1540 | |||
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
| Усього за розділом II | 1595 | 2103 | 1308 | |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
| Векселі видані | 1605 | 16714 | ||
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | |||
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 41582 | 18671 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 256 | 523 | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 487 | 493 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 998 | 1009 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 243 | 173 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 1315 | 1265 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | |||
| Поточні забезпечення | 1660 | |||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 351 | 201 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 61946 | 22335 | |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
| Баланс | 1900 | 152377 | 106183 | |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Семчишин Г.П. |
| Головний бухгалтер | Бараболя Р.В. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товарство "Гнiванський завод спецзалiзобетону" | за ЄДРПОУ | 00282435 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 124506 | 221773 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
| Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 120744 ) | ( 206878 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ||
| Валовий: прибуток | 2090 | 3762 | 14895 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
| Інші операційні доходи | 2120 | 1331 | 2493 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 4874 ) | ( 6269 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 2283 ) | ( 3127 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3574 ) | ( 4053 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ||
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ||
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 3939 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 5638 ) | ( ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
| Інші фінансові доходи | 2220 | ||
| Інші доходи | 2240 | 32 | 216 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
| Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( 2 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 132 ) | ( 191 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 3962 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 5738 ) | ( ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 479 | 2764 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 1198 | |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 6217 ) | ( ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
| Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
| Інший сукупний дохід | 2445 | ||
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6217 | 1198 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 97208 | 173155 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 22043 | 29488 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 8023 | 11285 |
| Амортизація | 2515 | 3349 | 3038 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2898 | 2853 |
| Разом | 2550 | 133521 | 219819 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Семчишин Г.П. |
| Головний бухгалтер | Бараболя Р.В. |