Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Директор | Фещенко Нiна Анатолiївна | д/н д/н д/н | 286000000 | 9.5333 | 286000000 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової Ради | Антонов Сергiй Михайлович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Глазунова Олена Євгенiївна | д/н д/н д/н | 286000000 | 9.5333 | 286000000 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Таранова Оксана Юрiївна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ревiзор | Донець Сергiй Михайлович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 572000000 | 19.0666 | 572000000 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.