Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова група Перспектива" | 34497042 | 49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30 | 570000000 | 19 | 570000000 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
фiзична особа | д/н д/н д/н | 759976000 | 25.3325 | 759976000 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1329976000 | 44.3325 | 1329976000 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.