Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | |||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" | за ЄДРПОУ | 31088991 |
Територія | 8036600000 | за КОАТУУ | 8036600000 |
Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | 99.00 | за КВЕД | 99.00 |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон: | 02002, м. Київ, Степана Сагайдака, 101, (044) 517-03-33 |
1. Баланс на 01.01.2015 р. |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 61.2 | 62.5 |
Основні засоби: | 1010 | 5219 | 4960.5 |
- первісна вартість | 1011 | 7899.3 | 7899.3 |
- знос | 1012 | ( 2680.3 ) | ( 2938.8 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | |
Усього за розділом I | 1095 | 5280.2 | 5023 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 6.3 | 24 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 3.6 | |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 70.1 | 72.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.2 | 0.9 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 273.7 | 519.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 46.9 | 4 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 29.3 | 41.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 427.5 | 662.2 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | |
Баланс | 1300 | 5707.7 | 5685.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 342.6 | 342.6 |
Додатковий капітал | 1410 | 6104.8 | 6104.8 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2184.9 | -2347 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( ) |
Усього за розділом I | 1495 | 4262.5 | 4100.4 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 139.5 | 119.5 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 960.6 | 947.6 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.8 | 7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ||
- зі страхування | 1625 | 3.9 | 4.5 |
- з оплати праці | 1630 | 6.1 | 6.1 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 328.3 | 500.1 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1305.7 | 1465.3 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | |
Баланс | 1900 | 5707.7 | 5685.2 |
Звіт про фінансові результати за 2014 р. |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 886.6 | 794.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | ( 18.6 ) | ( 0 ) |
Інші доходи | 2240 | 0 | |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 905.2 | 794.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 1107.3 ) | ( 793.6 ) |
Інші витрати | 2270 | ( ) | ( 0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 1107.3 ) | ( 793.6 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( -202.1 ) | ( 1.2 ) |
Податок на прибуток | 2300 | ( 5.2 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -207.3 | 1.2 |
Примітки до балансу | |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | |
Керівник | Марчук Iрина Олександрiвна |
Головний бухгалтер | Данилюк Вiра Петрiвна |