Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Директор | Луненко Сергiй Володимирович | д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Гонтковська Катерина Михайлiвна | д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.