Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | |||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" | за ЄДРПОУ | 31088991 |
Територія | 8036600000 | за КОАТУУ | 8036600000 |
Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | 68.20 | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон: | Степана Сагайдака, 101, м.Киъв, 02002, Україна, (044) 517-03-33 |
1. Баланс на 31.12.2016 р. |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 62.5 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 4971.4 | 4722.9 |
- первісна вартість | 1011 | 7910.2 | 7910.2 |
- знос | 1012 | ( 2938.8 ) | ( 3187.3 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 5033.9 | 4722.9 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 114.1 | 17.2 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 105.3 | 51.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 33.2 | 0 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 486.5 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 17.5 | 19.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 58.4 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 815 | 88.6 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 5848.9 | 4811.5 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 342.6 | 342.6 |
Додатковий капітал | 1410 | 6104.8 | 4455 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2142.2 | 0.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | 4305.2 | 4798.4 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 149.5 | 0 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 969.4 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 13.8 | 12.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0.2 |
- зі страхування | 1625 | 3.9 | 0 |
- з оплати праці | 1630 | 6 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 401.1 | 0.6 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1394.2 | 13.1 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 5848.9 | 4811.5 |
Звіт про фінансові результати за 2016 р. |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1496.9 | 661.2 |
Інші операційні доходи | 2120 | ( 0 ) | ( 18.6 ) |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1496.9 | 679.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 1495.9 ) | ( 674.1 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 1495.9 ) | ( 674.1 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( 1 ) | ( 5.7 ) |
Податок на прибуток | 2300 | ( 0.2 ) | ( 1 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 0.8 | 4.7 |
Примітки до балансу | д/н |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | д/н |
Керівник | Луненко Сергiй Володимирович |
Головний бухгалтер | Гонтковська Катерина Михайлiвна |