Cкорочена назва: | АТ "Кварцсамоцвіти" |
ЄДРПОУ: | 05396155 |
Юридична адреса: | 12101, Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Хорошів, вул. Чкалова, буд.8 |
Зареєстрований: | Володарсько-Волинська районна державна адміністрація Житомирської області, 17.09.1999 |
КОАТУУ: | 1821155100 (ХОРОШІВ р-н) |
Галузева належність (1): | 71.12 |
Галузева належність (2): | 32.12 |
Галузева належність (3): | 08.99 |
Керівник: | Хуртiна Олена Iванiвна, Голова правління , тел.: (04145) 3-22-63 |
Контактна особа: | Хуртiна Олена Iванiвна, тел.: (04145)3-22-63 |
Електронна поштова адреса: |
![]() |
Дата | Тип інформації | Файли | Дія |
---|---|---|---|
02.03.2022 | Повідомлення про проведення загальних зборів |
Report.txt
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
Депозитарій | Власник | Цінні папери | Від загальної кількості (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕДРПОУ | Назва | Вид особи | Найменування, код ЄДРПОУ, країна | Вид, форма випуску та форма існування | Номінальна вартість | Кількість | |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Фізична особа - резидент | Цюпко Марія . | Акція проста бездокументарна іменна | 0.02 | 97490600 | 50.0000 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Фізична особа - резидент | Цюпко Сергій Вікторович | Акція проста бездокументарна іменна | 0.02 | 97490600 | 50.0000 |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
16.04.2018 22:22:18 | 2017 | Переглянути |
26.04.2017 09:48:01 | 2016 | Переглянути |
25.04.2016 08:44:19 | 2015 | Переглянути |
24.04.2015 17:09:43 | 2014 | Переглянути |
24.04.2014 17:42:41 | 2013 | Переглянути |
29.04.2013 12:24:17 | 2012 | Переглянути |
Дата розміщення | Дата виникнення події | Перегляд |
---|---|---|
18.04.2018 18:19:16 | 18.04.2018 | Переглянути |
17.04.2018 09:42:46 | 13.04.2018 | Переглянути |
16.04.2018 20:05:21 | 16.04.2018 | Переглянути |
16.04.2018 19:58:34 | 16.04.2018 | Переглянути |
16.04.2018 19:51:34 | 13.04.2018 | Переглянути |
16.04.2018 19:46:21 | 13.04.2018 | Переглянути |
11.08.2017 17:24:35 | 10.08.2017 | Переглянути |
14.07.2017 18:24:05 | 13.07.2017 | Переглянути |
18.04.2017 16:10:28 | 14.04.2017 | Переглянути |
16.03.2017 13:48:12 | 15.03.2017 | Переглянути |
16.03.2017 13:47:48 | 15.03.2017 | Переглянути |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
24.04.2012 18:45:04 | 2011 | Переглянути |
19.04.2011 18:56:28 | 2010 | Переглянути |
30.04.2010 13:18:44 | 2009 | Переглянути |
27.04.2009 20:37:27 | 2008 | Переглянути |
23.05.2008 11:00:56 | 2007 | Переглянути |
Дата розміщення | Рік | Квартал | Перегляд |
---|---|---|---|
17.02.2011 19:47:22 | 2010 | 4 | Переглянути |
20.10.2010 12:28:12 | 2010 | 3 | Переглянути |
14.07.2010 14:29:48 | 2010 | 2 | Переглянути |
21.04.2010 14:51:25 | 2010 | 1 | Переглянути |
16.02.2010 17:02:01 | 2009 | 4 | Переглянути |
24.11.2009 15:00:20 | 2009 | 3 | Переглянути |
17.07.2009 15:03:16 | 2009 | 2 | Переглянути |
17.04.2009 21:00:49 | 2009 | 1 | Переглянути |
17.03.2009 10:01:34 | 2008 | 4 | Переглянути |
24.10.2008 18:36:02 | 2008 | 3 | Переглянути |
24.07.2008 20:02:44 | 2008 | 2 | Переглянути |
Тип інформації | Дата виникнення | Дата публікації |
---|---|---|
Повідомлення про проведення загальних зборів | 14.04.2016 | 02.03.2016 19:26:32 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 14.04.2015 | 03.03.2015 13:58:54 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 28.02.2014 | 05.03.2014 17:00:57 |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
30.05.2007 | 2006 | Переглянути |
27.11.2006 | 2005 | Переглянути |
05.12.2006 | 2004 | Переглянути |
16.09.2002 | 2002 | Переглянути |
Тип інформації | Дата публікації |
---|---|
Зміни в персональному складі службових осіб емітента | 29/12/2005 |
Зміни в персональному складі службових осіб емітента | 27/01/2005 |
Зміни в персональному складі службових осіб емітента | 15/11/2004 |
Номер | Територія (ТУ) | Дата |
---|---|---|
167-ЖИ | Житомирське ТУ | 23.09.2011 |
4-ЖИ | Житомирське ТУ | 09.12.2009 |
4-ЖИ | Житомирське ТУ | 09.12.2009 |
31-ЖИ | Житомирське ТУ | 29.03.2009 |
31-ЖИ | Житомирське ТУ | 29.03.2009 |
32-ЖИ | Житомирське ТУ | 29.03.2009 |
32-ЖИ | Житомирське ТУ | 29.03.2009 |
231- ЖИ | Житомирське ТУ | 23.01.2009 |
145-ЖИ | Житомирське ТУ | 23.01.2009 |
338-ЖИ | Житомирське ТУ | 23.01.2009 |
*Частина операції за договором РЕПО «1» – перша частина операції за договором РЕПО, «2» – друга частина операції за договором РЕПО
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту) | Найменування фондової біржі | Код за ЄДРПОУ фондової біржі | Частина операції за договором РЕПО* | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2013 | Київська мiжнародна фондова бiржа | 20064500 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000150510 | 17442000 | 0.014 |
Дата, на яку складено інформацію | Дата вчинення правочину (виконання договору) | Вид правочину | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 | 06.04.2021 | Договір на виконання договору доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000150510 | 194981200 | 0.01 |
04.04.2018 | 04.04.2018 | Договір на виконання договору доручення (продаж) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000150510 | 194981200 | 0.0197 |
Дата випуску | Найменування видавництва | Номер випуску |
---|---|---|
18.04.2018 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 74(2827) |
17.04.2018 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 73(2826) |
15.08.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 153(2658) |
19.07.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 134(2639) |
20.04.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 75(2580)ТОМ1 |
20.04.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 75(2580)ТОМ2 |
02.09.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 167(2421) |
25.08.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 161(2415) |
26.04.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 80(2334) ТОМ 1 |
20.04.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 76(2330) |
18.04.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 74(2328) |