Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 31056509  ВАТ "Захiденергометал"  UA4000014930  1535.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 383.75000  0.12650  0.00070 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA4000071765  2630.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 18922.85000  6.23801  0.00242 
05808563  ВАТ "АвтоЗАЗ"  UA0800921001  772.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 386.00000  0.12724  0.00201 
05441447  ВАТ "Алчевський МК"  UA4000075014  28430.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1521.00500  0.50140  0.00011 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA4000079479  160.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15762.54400  5.19620  0.00125 
00186542  ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  1130.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 476.75000  0.15716  0.00004 
05393116  ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  3155.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4574.75000  1.50809  0.00078 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  600.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11572.08000  3.81479  0.00253 
14305909  ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  29000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2673.80000  0.88143  0.00012 
05763797  ВАТ ХК "Луганськтепловоз"  UA40000121321  7600.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16191.80000  5.33771  0.00346 
00017733  АСК "Укррiчфлот"  UA4000094445  6.00000  0.35000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55.50000  0.01829  0.00000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності