Cкорочена назва: | ПАТ "ЧСЗ" |
ЄДРПОУ: | 14312980 |
Юридична адреса: | 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1 |
Зареєстрований: | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, 30.09.1999 |
КОАТУУ: | 4810136300 (ЗАВОДСЬКИЙ р-н) |
Галузева належність (1): | 30.11 |
Галузева належність (2): | 33.15 |
Галузева належність (3): | 46.77 |
Керівник: | Остапенко Олександр Вікторович, Генеральний директор , тел.: (0512)677007 |
Контактна особа: | Каргапольцева Тетяна Павлівна, тел.: (0552)414186 |
Електронна поштова адреса: |
![]() |
Депозитарій | Власник | Цінні папери | Від загальної кількості (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕДРПОУ | Назва | Вид особи | Найменування, код ЄДРПОУ, країна | Вид, форма випуску та форма існування | Номінальна вартість | Кількість | |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД/YIRMOSEL TRADING LTDКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626520 | 9.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД/NIPOLORT INVESTMENTS LTDКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626530 | 9.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | МАРЛЕНІА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД/MARLENIA ENTERPRISES LTDКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 27501811 | 5.3217 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) | Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ- МЕРІТАЙМ ГРУП", 36336744УКРАЇНА |
Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 49818776 | 9.6402 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД/JOMIRDON HOLDINGS LTDКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626530 | 9.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД /NOURTENO HOLDINGS LTDКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626525 | 9.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | ПРАСТОЛ СЕРВІСЕЗ ЛТДКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 129143842 | 24.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТДКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626530 | 9.9900 |
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Юридична особа - нерезидент | КІМОЛІНЕРО ХОЛДІНГЗ ЛТДКІПР | Акція проста бездокументарна іменна | 0.25 | 51626540 | 9.9900 |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
27.04.2018 16:55:20 | 2017 | Переглянути |
28.04.2017 12:05:17 | 2016 | Переглянути |
29.04.2016 13:39:48 | 2015 | Переглянути |
30.04.2015 14:21:17 | 2014 | Переглянути |
28.04.2014 12:19:25 | 2013 | Переглянути |
25.04.2013 09:58:25 | 2012 | Переглянути |
Дата розміщення | Дата виникнення події | Перегляд |
---|---|---|
04.07.2018 17:13:03 | 04.07.2018 | Переглянути |
20.04.2017 16:57:49 | 19.04.2017 | Переглянути |
17.08.2016 17:28:46 | 05.08.2016 | Переглянути |
08.08.2016 17:43:00 | 08.08.2016 | Переглянути |
06.05.2016 17:39:53 | 06.05.2016 | Переглянути |
22.04.2016 18:51:46 | 21.04.2016 | Переглянути |
05.08.2015 15:33:42 | 04.08.2015 | Переглянути |
16.07.2015 16:24:33 | 15.07.2015 | Переглянути |
10.06.2015 17:20:35 | 22.05.2015 | Переглянути |
22.05.2015 16:12:06 | 22.05.2015 | Переглянути |
27.04.2015 17:30:35 | 24.04.2015 | Переглянути |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
19.04.2012 11:15:06 | 2011 | Переглянути |
26.04.2011 09:39:06 | 2010 | Переглянути |
23.04.2010 12:59:36 | 2009 | Переглянути |
28.04.2009 13:06:57 | 2008 | Переглянути |
14.05.2008 11:01:54 | 2007 | Переглянути |
Тип інформації | Дата виникнення | Дата публікації |
---|---|---|
Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації | 08.12.2017 | 06.11.2017 16:20:51 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 08.12.2017 | 06.11.2017 15:47:42 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 08.12.2017 | 06.11.2017 16:52:51 |
Спростування | 06.11.2017 | 06.11.2017 16:47:48 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 19.04.2017 | 17.03.2017 16:03:51 |
Спростування | 17.08.2016 | 17.08.2016 17:22:40 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 21.04.2016 | 21.03.2016 16:32:07 |
Спростування | 05.06.2015 | 05.06.2015 10:33:29 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 24.04.2015 | 23.03.2015 16:09:26 |
Повідомлення про проведення загальних зборів | 13.03.2014 | 13.03.2014 09:25:45 |
Дата розміщення | Рік | Перегляд |
---|---|---|
13.06.2007 | 2006 | Переглянути |
27.11.2006 | 2005 | Переглянути |
04.12.2006 | 2004 | Переглянути |
15.07.2004 | 2003 | Переглянути |
13.05.2002 | 2002 | Переглянути |
Тип інформації | Дата публікації |
---|---|
23/12/2004 | |
23/11/2004 | |
05/11/2004 | |
Зміни в персональному складі службових осіб емітента | 30/08/2004 |
Зміни в персональному складі службових осіб емітента | 09/06/2004 |
Номер | Територія (ТУ) | Дата |
---|---|---|
215-ОД-Е | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 23.12.2015 |
143-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
143-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
145-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
145-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
144-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
144-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
144-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
144-МИ | Миколаївське ТУ | 16.11.2009 |
191-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
190-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
188-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
187-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
185-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
13- МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
45-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
99-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
59-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
59-МИ | Миколаївське ТУ | 23.01.2009 |
*Частина операції за договором РЕПО «1» – перша частина операції за договором РЕПО, «2» – друга частина операції за договором РЕПО
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту) | Найменування фондової біржі | Код за ЄДРПОУ фондової біржі | Частина операції за договором РЕПО* | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 3 | 0.02 |
05.07.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 3 | 0.02 |
25.05.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 2 | 0.02 |
15.04.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 8 | 0.02 |
29.03.2016 | Українська фондова біржа | 14281095 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 49818776 | 0.03 |
17.03.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 6 | 0.02 |
11.02.2016 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 7 | 0.02 |
14.01.2016 | ПрАТ Придніпровська фондова біржа | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 13 | 0.02 |
24.12.2015 | ПрАТ Придніпровська фондова біржа | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 13 | 0.02 |
05.11.2015 | ПрАТ Придніпровська фондова біржа | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 13 | 0.02 |
05.10.2015 | ПрАТ Придніпровська фондова біржа | 25535920 | - | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 2 | 0.02 |
Дата, на яку складено інформацію | Дата вчинення правочину (виконання договору) | Вид правочину | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2014 | 27.11.2014 | Договір на виконання договору доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 10 | 5 |
27.11.2014 | 27.11.2014 | Договір на виконання договору доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 51626530 | 0.504 |
15.05.2014 | 15.05.2014 | Договір на виконання договору доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 51626530 | 0.272 |
18.04.2014 | 18.04.2014 | Договір купівлі/продажу (продаж) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 80753143 | 0.2561 |
18.04.2014 | 18.04.2014 | Договір купівлі/продажу (продаж) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 128549544 | 0.2655 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 5 | 0.25 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 5 | 0.25 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 51626525 | 0.259 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 14153669 | 0.259 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 37472861 | 0.259 |
01.07.2013 | 01.07.2013 | Договір доручення (купівля) | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000099071 | 27501806 | 0.259 |
Дата випуску | Найменування видавництва | Номер випуску |
---|---|---|
06.07.2018 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 127(2880) |
30.04.2018 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 82(2835)ТОМ4 |
03.11.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 209(2714) |
24.04.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 77(2582)TOM1 |
17.03.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 52(2557)ТОМ1 |
17.03.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 52(2557)ТОМ2 |
11.08.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 152(2406) |
11.05.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 88(2342) |
29.04.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 83(2337) ТОМ 3 |
26.04.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 80(2334) ТОМ 1 |
18.03.2016 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 53(2307) |