Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 05808592  АТ "АК "Богдан Моторс"  UA0300401009  500000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 93500  0.61546  0.01 
00191158  ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA0501431003  137300  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 351954.82  2.31675  0.003 
00191023  ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  30000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 248682  1.63695  0.001 
30965655  ВАТ "Сан ?нБев Україна"  UA1023931009  500000  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.695  0.01 
05393139  ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  154600  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 413323.1  2.7207  0.08 
05441447  ВАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"  UA1200261006  1810000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 294668  1.93965  0.01 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA0500131000  4500  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 290453.84  1.91191  0.02 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA1300591005  1600  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 810098.75  5.33248  0.01 
00191075  ВАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод"  UA0500561008  30000  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 372240  2.45027  0.02 
00135390  ВАТ "Укрнафта"  UA1004781001  1300  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 310298.05  2.04254  0.0024 
00131400  ВАТ "Крименерго"  UA0100021007  89000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.81661  0.05 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  33100  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 317584.57  2.0905  0.01 
00191135  ВАТ "Харцизький трубний завод"  UA0500331006  250000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 303675  1.99894  0.01 
00131305  АЕК"Київенерго"  UA4000071765  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 224850  1.48008  0.01 
00191193  ВАТ "Єнак?евський металург?йний завод"  UA0502681002  2400  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 402186.02  2.64739  0.02 
00130872  ВАТ "Днiпроенерго"  UA0800291009  520  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 530588.4  3.4926  0.01 
00186536  ВАТ "Електрометалург?йний з-д "Дн?проспецсталь" ?м. А.М. Кузьм?на  UA0800161004  112  46.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 177240  1.16668  0.01 
00191035  ВАТ "Ясин?вський коксох?м?чний завод"  UA0500491008  32500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106944.5  0.70396  0.01 
00191129  ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча"  UA0500661006  91479  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 279084.13  1.83707  0.004 
13498562  ВАТ "Вуг?льна компан?я "Шахта "Красноарм?йська-Зах?дна №1"  UA0506831009  51000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 266286.3  1.75283  0.01 
00152388  ВАТ "НПК Галичина"  UA1300141009  40000  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7600  0.05002  0.005 
22815333  ВАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго"  UA2400011001  45000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.76274  0.04 
00186542  ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  173800  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.91523  0.01 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA0500281003  12000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 248862  1.63814  0.08 
00131954  ВАТ "АК "Харк?вобленерго"  UA2000731008  95000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.87601  0.04 
00210602  Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь"  UA0500511003  400000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 600640  3.95372  0.1 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA1200661007  26000  1.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 136562.4  0.89892  0.01 
00191282  ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA1600971204  5593  9.96  Стовпчик 6 * стовпчик 7 216980.44  1.42828  0.0029 
05808735  ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"  UA1600661102  1100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 182050  1.19835  0.05 
05763814  ВАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA1600181101  16000  0.75  Стовпчик 6 * стовпчик 7 379574.4  2.49855  0.01 
22048622  ВАТ "Житомиробленерго"  UA0600021002  160000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 274576  1.8074  0.13 
23359034  ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA0400161008  578  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.06704  0.01 
00169845  ВАТ "ПЕМ-Енерговуг?лля"  UA0500751005  6500  1.86  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.28359  0.12 
05508186  ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасy"  UA4000067912  30500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.82557  0.01 
05761614  Вiдкрите акцiонерне товариство "Концерн Стирол"  UA4000000798  2780  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 186538  1.22789  0.01 
22927045  ВАТ "ДЕК "Центренерго"  UA1006831002  24500  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 316738.45  2.08493  0.01 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA0101771006  700000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.87547  0.08 
00131587  ВАТ "Льв?вобленерго"  UA1300051000  32310  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.85072  0.02 
14307794  ВАТ "Мотор С?ч"  UA0800541007  230  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 507986.28  3.34382  0.01 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності