Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 00013480  КМУ  UA4000063564  370  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 424112.5  2.72307  0.02 
00013480  КМУ  UA4000053912  400  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 426572  2.73886  0.03 
 
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  43995300  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.29624  0.64 
00152388  ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"  UA1300141009  46639  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.05689  0.01 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 456200  2.92909  0.002 
00131268  ВАТ "Донецькобленерго"  UA4000085484  39244  1.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.27496  0.06 
00131305  ПАТ "Київенерго"  UA4000071765  9559  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 79348.3  0.50946  0.01 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  99791  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.76886  0.04 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  1510  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 298179.7  1.9145  0.03 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  230  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 725581.23  4.65869  0.01 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  200000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 34940  0.22433  0.001 
00445771  ПАТ "ГАЛАКТОН"  UA4000069173  6000  0.38  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.19377  0.03 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  439940  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.59013  0.02 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.34796  0.03 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  226898  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5.0989  0.18 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  1989  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.22987  0.07 
00130872  ПАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  480  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 367661.14  2.36062  0.01 
00376886  ВАТ "Одеський коровай"  UA15001171003  205271  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.46128  0.44 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA0900191000  163149  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.36137  0.16 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  50900  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 115766.96  0.74329  0.001 
00131512  ПАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  1318161  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.39488  0.28 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  23017  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 296525.71  1.90388  0.01 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"  UA4000067839  30000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 127650  0.81959  0.01 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  73390  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.3183  0.02 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  142500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.94068  0.08 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA0101771006  3000000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.41675  0.33 
31957561  ВАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  6570  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.1893  0.65 
22767506  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  20000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.38546  0.01 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  17250  0.27  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23734.2  0.15238  0.001 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  2927655  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.76174  1.46 
00190934  ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"  UA0401141009  45000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.92375  0.05 
00190977  ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066831  9500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.34392  0.001 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  1152  100  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.62563  2.4 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 34225325  ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компан?я" (сер?я-В)  UA4000042527  600  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 597162  3.83416  0.48 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  98  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 100215.78  0.64344  0.05 
00032129  ВАТ "Ощадбанк"  UA4000029490  600  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 612702  3.93394  0.3 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е)  UA4000111462  340  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 349571  2.24447  0.68 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності