Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  161800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 173126.00000  3.55942  0.06310 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  37300.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 217552.25000  4.47281  0.01010 
05763814  ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA4000074058  21700.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 389515.00000  8.00831  0.01890 
00152388  ВАТ "НПК Галичина"  UA4000123970  40000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000.00000  0.41119  0.00460 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  500000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 69850.00000  1.43609  0.00530 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  12000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 95028.00000  1.95375  0.00050 
05441447  ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"  UA4000075014  2899000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 155096.50000  3.18874  0.01120 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  4880.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 81456.96000  1.67473  0.01800 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  526903.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 62543.39000  1.28587  0.15710 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  471000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 234033.70000  4.81166  0.11770 
00131587  ПАТ "Льв?вобленерго"  UA4000092522  32310.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 158157.45000  3.25167  0.01670 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  6210.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 119771.03000  2.46246  0.02630 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  102000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 127398.00000  2.61926  0.01200 
00191075  ПАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод"  UA4000079222  40000.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 113748.00000  2.33862  0.02050 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  15800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22910.00000  0.47102  0.00400 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  100000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 147400.00000  3.03050  0.05780 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  628.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 119320.00000  2.45318  0.01050 
00191282  ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA1600971204  3103.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 44169.34000  0.90810  0.00160 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  254000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 220675.20000  4.53701  0.00980 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 200000.00000  4.11194  0.01180 
22048622  ПАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  160000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 96336.00000  1.98064  0.13070 
05393139  ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12690.00000  0.26090  0.02500 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  63800.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 137170.00000  2.82017  0.00280 
00191193  ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод"  UA4000079966  1500.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55093.05000  1.13270  0.01420 
14307794  АТ "Мотор С?ч"  UA0800541007  256.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 547488.61000  11.25620  0.01230 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  183300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 167096.28000  3.43545  0.00440 
22815333  ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго"  UA2400011001  45000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 74025.00000  1.52193  0.03770 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності