Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00032129  ПАТ "Ощадбанк" серiя В  UA4000029490  1500.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1558890.00000  5.90895  0.75000 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  113032.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55385.68000  0.20993  0.00730 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  197500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 246677.50000  0.93502  0.02330 
00182863  ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А  UA4000089668  1000.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1033930.00000  3.91910  1.33330 
03355353  ВАТ "Херсонгаз"  UA4000105308  500000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 525315.00000  1.99120  0.33900 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  490000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 425712.00000  1.61366  0.01890 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  129400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 517600.00000  1.96196  0.03060 
04055896  Львiвська мiська рада (серiя - В)  UA4000028807  169.00000  10000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1193231.26000  4.52293  4.02380 
00013480  М?н?стерство Ф?нанс?в України 21.08.2015  UA4000082531  900.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 537300.00000  2.03663  0.04390 
20355550  ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  2070634.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 245784.26000  0.93164  0.61740 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  8500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63750.00000  0.24164  0.28470 
13461621  ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР"  UA4000071245  32000.00000  63.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 608848.00000  2.30783  1.20870 
22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  291000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 175211.10000  0.66413  0.23770 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  50200.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 901090.00000  3.41557  0.04380 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  927.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1982507.61000  7.51467  0.04460 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"  UA0900681000  2320.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1450870.00000  5.49951  4.84120 
00013480  М?н?стерство Ф?нанс?в України 29.01.2014  UA4000108823  625.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 607850.00000  2.30405  0.02310 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  24650.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 503161.72000  1.90723  0.11080 
00191193  ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"  UA4000079966  3200.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 117531.88000  0.44550  0.03030 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  411393.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 375025.86000  1.42153  0.00980 
30926951  ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А  UA4000007298  1230.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  2.46000 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А  UA140063АА06  345.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В  UA140063АВ05  305.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  666.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 680518.80000  2.57950  0.33300 
00013480  КМУ  UA4000083059  1510.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 933497.10000  3.53841  0.02500 
22815333  ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"  UA2400011001  364614.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 599790.03000  2.27350  0.30560 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  69705.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 101072.25000  0.38311  0.01740 
00194122  ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"  UA4000086029  1097700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 198270.36000  0.75154  0.17630 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  184700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 272247.80000  1.03195  0.10680 
23359034  ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"  UA4000081533  3453.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 656070.00000  2.48683  0.05760 
00191023  ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA4000066922  62900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 498105.10000  1.88806  0.00270 
26070794  Луганська мiська рада (серiя В)  UA4000024087  990.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 986186.70000  3.73813  5.12950 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е  UA4000111462  630.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 647980.20000  2.45616  1.26000 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  147000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 431445.00000  1.63539  0.08200 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  19669.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20652.45000  0.07828  0.04230 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  411464.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 440266.48000  1.66882  0.16040 
00191075  ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  64368.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 183043.28000  0.69382  0.03300 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  19000.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 317148.00000  1.20215  0.07000 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  81500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 475348.75000  1.80180  0.02210 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  300000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 41910.00000  0.15885  0.00320 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  285000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 252903.36000  0.95862  0.01250 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності