Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"  UA0900681000  1120.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 700420.00000  6.04857  2.33710 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  353586.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 322328.99000  2.78351  0.00840 
00191282  ВАТ "Полтавский ГЗК"  UA1600971204  1190.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16938.94000  0.14627  0.00060 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  12000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48000.00000  0.41451  0.00280 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  23900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11180.42000  0.09654  0.00600 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  21000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 136500.00000  1.17876  0.04520 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  2376380.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 127136.33000  1.09790  0.00920 
03355353  ПАТ "Херсонгаз"  UA4000105308  549524.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 577346.40000  4.98575  0.37260 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс"  UA4000134688  209000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35948.00000  0.31043  0.00470 
05763797  ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"  UA4000121321  35000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 74567.50000  0.64393  0.01600 
23359034  ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго"  UA4000081533  1422.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 189126.00000  1.63322  0.02370 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B  UA4000037444  422.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 428502.34000  3.70039  0.21100 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA4000108724  36700.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 97255.00000  0.83985  0.01620 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  8377.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37696.50000  0.32553  0.00810 
14307794  АТ "Мотор С?ч"  UA0800541007  550.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1176245.07000  10.15761  0.02650 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  26863.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 548334.00000  4.73521  0.12070 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  43500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40568.10000  0.35033  0.01590 
05750295  ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе"  UA4000114284  23000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 138000.00000  1.19172  0.13220 
00032129  ПАТ "Ощадбанк" серiя-В  UA4000029490  850.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 879441.60000  7.59453  0.42500 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  50600.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 295124.50000  2.54859  0.01370 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  4500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 33750.00000  0.29145  0.15070 
03118357  ВАТ "Дакор Вест"  UA4000084057  2150.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10062.00000  0.08689  0.03760 
22048622  ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  47300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28479.33000  0.24593  0.03860 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  37000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 54538.00000  0.47096  0.02140 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  2850.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 47572.20000  0.41081  0.01050 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  58000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 170230.00000  1.47004  0.03230 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  48552.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 854422.96000  7.37848  0.04230 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  33000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10556.70000  0.09116  0.01650 
20355550  ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  69070.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8198.61000  0.07080  0.02060 
01386326  ПАТ "Мостобуд"  UA4000072912  90.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4175.18000  0.03605  0.01550 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності