Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  2140.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 246100.00000  1.59648  0.03570 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  337.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 720717.43000  4.67538  0.01620 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17440.00000  0.11313  0.02500 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  220098.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 770343.00000  4.99730  0.17660 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  47275.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 354562.50000  2.30009  1.58360 
05750295  ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе"  UA4000114284  123000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 393836.16000  2.55486  0.70690 
00130872  ПАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  26.00000  25.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15697.29000  0.10183  0.00040 
00376886  ПАТ "Одеський коровай"  UA1501171003  205271.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 764531.84000  4.95960  0.43780 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  156449.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 649124.41000  4.21094  0.15100 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  50900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 46400.44000  0.30100  0.00120 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  200000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10700.00000  0.06941  0.00080 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  439940.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 714902.50000  4.63765  0.01930 
00130694  ПАТ "Вiнницяобленерго"  UA4000083224  832.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9152.00000  0.05937  0.02690 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я В  UA140063АВ05  86.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.25000 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  58.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 59285.86000  0.38459  0.02900 
22927045  ПАТ "Центренерго"  UA4000079081  23017.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 134246.65000  0.87087  0.00620 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"  UA4000067839  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 43500.00000  0.28218  0.00750 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  142500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 769500.00000  4.99183  0.07940 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  1826297.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 216781.45000  1.40629  0.54450 
00032129  ПАТ "Ощадбанк"  UA4000029490  600.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 611712.00000  3.96825  0.30000 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA4000109490  3000000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 687900.00000  4.46249  0.32600 
31957561  ПАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  6570.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 496727.06000  3.22232  0.64720 
00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  43995300.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 669129.80000  4.34072  0.63530 
22767506  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60036.00000  0.38946  0.01490 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  17250.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23734.20000  0.15396  0.00110 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  2927655.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 585882.32000  3.80068  0.73190 
00190934  ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"  UA4000119697  45000.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 143872.30000  0.93331  0.04640 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  1250.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 781718.75000  5.07110  2.60840 
00213440  ПАТ "Укрелектроапарат"  UA4000073910  120000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 720432.00000  4.67352  0.66740 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е)  UA4000111462  340.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 341944.80000  2.21823  0.68000 
00152388  ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"  UA4000123970  46639.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8861.41000  0.05748  0.00540 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  6700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 53057.30000  0.34418  0.00030 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я А  UA140063AA06  159.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  1.06000 
13461621  ПАТ "Кривор?зький турб?нний завод "Констар"  UA4000071245  47620.00000  63.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 595607.15000  3.86377  1.79870 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  17250.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 352111.14000  2.28418  0.07750 
03355353  ПАТ"Херсонгаз"  UA4000105308  210000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 220632.30000  1.43127  0.14240 
00013480  КМУ  UA4000063564  370.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 397165.40000  2.57646  0.01680 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  99791.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106776.37000  0.69267  0.03890 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності