Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 14307794  Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч"  UA0800541007  57.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 121901.76180  3.56321  0.03000 
00191035  Вiдкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  32500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30309.50000  0.88595  0.14000 
00013480  КМУ  UA4000061451  239.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 253244.40000  7.40238  0.02000 
00191282  ВАТ "Полтавський ГЗК"  UA1600971204  3366.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 47912.99040  1.40051  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000083059  550.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 325182.00000  9.50513  0.01000 
25959784  АТ "Сбербанк Рос?ї"  UA4000105852  330.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 325119.03000  9.50329  0.04000 
00013480  КМУ  UA4000118871  360.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 318949.20000  9.32294  0.03000 
00013480  КМУ  UA4000064018  116.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 122700.16000  3.58655  0.01000 
14361575  КРЕД? АГР?КОЛЬ БАНК Публ?чне АТ  UA4000130116  325.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 315464.50000  9.22108  0.13000 
00039002  Пром?нвестбанк  UA4000107239  335.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 327358.65000  9.56875  0.07000 
13498562  Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  29000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 36221.00000  1.05875  0.00000 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  2000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 38573.60000  1.12751  0.01000 
00013480  КМУ  UA4000108823  103.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 98132.22000  2.86842  0.00000 
05747991  ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе"  UA1800051005  3000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6068.10000  0.17737  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000107510  180.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 178151.40000  5.20740  0.02000 
00013480  КМУ  UA4000063564  60.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 66763.20000  1.95150  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000082622  500.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 286990.00000  8.38877  0.01000 
32307835  Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Караван"  UA4000040273  169.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.13000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності