Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя (XML)

Дебіторська заборгованість


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості Розмір забезпечення (у разі наявності) Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 22.10.2012 31.12.2016 10000 0.47842
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 19.10.2012 31.12.2016 4200 0.20093
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 16.02.2012 31.12.2016 16500 0.7894
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 07.02.2012 31.12.2016 3000 0.14352
35276543 ТОВ " КУА "?С-Холдинг " грошові кошти 0 26.12.2014 31.12.2016 50342.25 2.40851
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 02.02.2012 31.12.2016 30000 1.43528
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 17.02.2012 31.12.2016 4000 0.19137
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 17.02.2012 31.12.2016 25600 1.22477
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 28.02.2012 31.12.2016 43000 2.05724
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 07.03.2012 31.12.2016 6300 0.3014
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 12.03.2012 31.12.2016 10610 0.50761
35276543 ПВНЗ?Ф " Україна-Австр?я-Земельний" ТОВ " КУА " ?С-Холдинг" грошові кошти 0 27.02.2012 31.12.2016 7000 0.33489
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 17.07.2012 31.12.2016 80029 3.82881
35276543 ТОВ " КУА "?С-Холдинг " грошові кошти 0 23.02.2012 31.12.2016 128505.46 6.14805
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 20.03.2012 31.12.2016 5000 0.23921
35276543 ТОВ " КУА "?С-Холдинг " грошові кошти 0 10.02.2012 31.12.2016 680088.35 32.53729
32361515 ПП " Прикарпат-Фудс" позика 0 17.08.2011 31.12.2016 185000 8.85091
35276543 ТОВ " КУА "?С-Холдинг " грошові кошти 0 12.09.2011 31.12.2016 291350.39 13.939
35276543 ТОВ " КУА "?С-Холдинг " грошові кошти 0 06.11.2012 31.12.2016 23.92 0.00114
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 09.10.2012 31.12.2016 93972 4.49588
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 17.02.2012 31.12.2016 28500 1.36352
37222275 ТОВ " Газда -Т " позика 0 17.11.2011 31.12.2016 55000 2.63135
35889375 ПП " Власна Справа" грошові кошти 0 12.10.2009 31.12.2016 100 0.00478
35276543 ПВНЗ?Ф " Агро-?нвест ?С-Холдинг" ТОВ " КУА " ?С-Холдинг" грошові кошти 0 28.05.2009 31.12.2016 87000 4.16232
33071864 ТОВ " Агро Голд" позика 0 22.10.2008 31.12.2016 150000 7.17641
35301003 ТОВ " В?дродження ?Ф" позика 0 07.11.2007 31.12.2016 89525 4.28312