Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя (XML)

Дебіторська заборгованість


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості Розмір забезпечення (у разі наявності) Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№44362САТ-ДД;124592 в?д 17/09/12 р. 0 17.09.2012 31.12.2017 91371 1.66573
20034231 АТ "П?РЕУС БАНК МКБ" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№23062/09-13БП в?д 22/03/2013 р. 0 22.03.2013 31.12.2017 109.88 0.002
09322277 ПАТ "Держощадбанк України" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№114303 в?д 21/04/2016 р.(120000) 0 27.05.2016 02.02.2017 147.54 0.00268
30370711 ПАТ "НДУ" інше відповідно до умов договору Рах.№АЕ-68225 в?д 31.08.2016 р. 0 14.11.2016 14.01.2017 400 0.00729
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 04.08.2014 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 03.11.2014 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 02.02.2015 31.12.2017 1426.48 0.026
21561056 ПрАТ "Оксана Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№151ОКС;132809ЛТД-БВ в?д 02/11/2012 р. 0 19.03.2015 31.12.2017 83520 1.5226
21561056 ПрАТ "Оксана Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№156ОКС;133310ЛТД-БВ в?д 05/11/2012 р. 0 19.03.2015 31.12.2017 47956 0.87425
21677333 ПАТ "ПроКредитБанк" нараховані, але не сплачені відсотки Д. №TDA_LE-297657-55 (106000) 0 16.08.2016 02.02.2017 1662.4 0.0303
21677333 ПАТ "ПроКредитБанк" нараховані, але не сплачені відсотки Д. №TDA_LE-297657-54 (154000) 0 16.08.2016 23.01.2017 492.3 0.00897
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 31.10.2016 31.12.2017 1426.48 0.026
19263860 ТОВ "К?НТО, Лтд" нараховані, але не сплачені відсотки 21НФ;96831ЛТД-БО в?д 30.03.12 0 02.12.2016 03.06.2017 13597.66 0.24789
21676262 ДУ "АР?ФРУ" інше відповідно до умов договору рах. №АФ-ТП-09378 в?д 05.01.2017 0 20.01.2017 30.06.2017 0 0
09322277 ПАТ "Ощадбанк" нараховані, але не сплачені відсотки Дог.№151949 в?д 20/04/2016 р. 0 17.10.2016 24.01.2017 1252.05 0.02282
09322277 ПАТ "Ощадбанк" нараховані, але не сплачені відсотки Дог. №125617 в?д 26/04/2016 0 19.10.2016 24.01.2017 594.26 0.01083
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 30.01.2016 31.12.2017 0 0
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 01.08.2016 31.12.2017 1426.48 0.026
21677333 ПАТ "ПроКредит Банк" нараховані, але не сплачені відсотки Д. №TDA_LE-297657-53 (340000) 0 29.08.2016 08.01.2017 3019.13 0.05503
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 02.05.2016 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 05.05.2014 31.12.2017 3510.32 0.06399
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 03.02.2014 31.12.2017 3510.32 0.06399
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 04.11.2013 31.12.2017 3510.32 0.06399
19263860 ТОВ "К?НТО,Лтд" інше відповідно до умов договору Дог. №1/Е/2013 в?д 20.08.2013 0 02.12.2016 31.12.2017 300 0.00546
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№34334САТ-ДД;100699 в?д 03/05/12 р. 0 03.05.2012 31.12.2017 369.1 0.00672
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№34338САТ-ДД;100703 в?д 03/05/12 р. 0 03.05.2012 31.12.2017 307770 5.61076
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№34340САТ-ДД;100705 в?д 03/05/12 р. 0 03.05.2012 31.12.2017 209900 3.82656
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору Д.№38896САТ-ДД;111782 в?д 22/06/12 р. 0 22.06.2012 31.12.2017 239855 4.37265
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 03.08.2015 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 02.11.2015 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 04.05.2015 31.12.2017 1426.48 0.026
05808592 ПАТ "Богдан Моторс" нараховані, але не сплачені відсотки Д.№11637 в?д 17/06/2010 р. 0 01.02.2016 31.12.2017 1426.48 0.026
21626465 ТОВ "МФМ Плюс" інше відповідно до умов договору 41281САТ-ДД;91625 в?д 14/02/2017 0 14.02.2017 31.12.2017 0 0
09322277 ПАТ "Ощадбанк" нараховані, але не сплачені відсотки дог. №3200 в?д 27/11/2014 р. 0 22.08.2016 01.04.2017 1270.5 0.02316