Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 05750295  ВАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе"  UA2003491006  81000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.77194  0.47 
00130926  ВАТ "Запор?жжяобленерго"  UA4000082309  250545  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1442888.66  2.29183  0.14 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  9573  100  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.85506  19.98 
03327664  ВАТ "Акц?онерна компан?я "Київводоканал"  UA1006641005  190000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.43759  0.03 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  4600  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.14785  0.15 
00152431  ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"  UA2100221009  259000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.12752  0.2 
00190928  ВАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA0400581007  1440000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.63438  0.05 
03339459  ВАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз"  UA0300051002  86628  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8329822.84  13.23079  0.39 
00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  152317433  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10663721.6  16.93787  2.2 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  606  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 239.19  0.00037 
00214511  ВАТ "Азовкабель"  UA0801171002  209111  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.01956  0.42 
00131268  ВАТ "Донецькобленерго"  UA4000085484  260333  1.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7.86073  0.4 
23359034  ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  4585  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1212365.7  1.92568  0.08 
00191158  ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  5859  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16759.67  0.02662 
00034186  НАСК "Оранта"  UA4000084511  33852  5.85  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.43015  0.03 
30223172  ВАТ "Енергетичн? технолог?ї"  UA1025671009  16610950  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21428713.35  34.0366  46.14 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  250000  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 75000  0.11912 
05389959  ВАТ "Стахановський завод техн?чного вуглецю"  UA1203761002  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.76595  1.14 
00182863  ПАТ "Житомирський маслозавод"  UA4000066591  146090  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.03512  0.52 
31957561  ВАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  19027  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.26214  1.87 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  427655  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 166785.45  0.26491  0.21 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності