Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 00013480  КМУ  UA4000053912  400  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 434604  2.59285  0.03 
00013480  КМУ  UA4000063564  370  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 436540.8  2.6044  0.02 
 
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 23359034  ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  980  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 321045.6  1.91536  0.02 
00039019  ПАТ "Укрсоцбанк"  UA1002231009  210000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 116256  0.69358  0.002 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  230  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 684068.16  4.08115  0.01 
00131529  ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  226898  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.73786  0.18 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA4000071765  9559  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.79983  0.01 
00131954  ВАТ "АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  94791  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.52691  0.04 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  1989  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.26545  0.07 
00130872  ВАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  480  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 633600  3.78006  0.01 
00376886  ВАТ "Одеський коровай"  UA15001171003  205271  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.42862  0.44 
00131564  ВАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA0900191000  163149  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.05255  0.16 
00191158  ВАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  50000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 143025  0.85328  0.001 
00131512  ВАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  1318161  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.08369  0.28 
22927045  ВАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  47717  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 699846.15  4.17528  0.01 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"  UA4000067839  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 113815.5  0.67902  0.004 
05763814  ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  5000  0.75  Стовпчик 6 * стовпчик 7 176433.5  1.0526  0.004 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  42500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.37002  0.02 
00135390  ВАТ "Укрнафта"  UA1004781001  950  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 565961.08  3.37653  0.002 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA0101771006  2300000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.59237  0.25 
01386326  ПАТ "Мостобуд"  UA4000072912  2383  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 726386.77  4.33363  0.41 
31957561  ВАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  6570  50  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.96348  0.65 
00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  43995300  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.99203  0.64 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA1004311007  90000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48852  0.29145  0.001 
22767506  ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  20000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.35817  0.01 
00186520  ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  11250  0.27  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.13431  0.001 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  2500000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.98479  1.25 
00186542  ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  614940  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6.05341  0.03 
00152388  ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"  UA1300141009  46639  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.05286  0.01 
00152431  ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"  UA2100221009  10080  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.01864  0.01 
00191023  ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 524032  3.12638  0.002 
00131268  ВАТ "Донецькобленерго"  UA4000085484  39244  1.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.97226  0.06 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 34225325  ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компан?я" (сер?я-В)  UA4000042527  600  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 569730  3.39901  0.48 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  114  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 117024.42  0.69816  0.06 
00032129  ВАТ "Ощадбанк"  UA4000029490  600  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 613272  3.65878  0.3 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності