Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 22048622  ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  31100  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 61612.21  4.62443  0.025 
00210602  ВАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  16000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.80329  0.004 
05763814  ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  2160  0.75  Стовпчик 6 * стовпчик 7 76219.27  5.72079  0.002 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  10500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 113858.85  8.54591  0.01 
00191023  ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  6500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 85155.2  6.3915  0.0003 
00131819  ВАТ "Полтаваобленерго"  UA1600021000  12096  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.42887  0.006 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA1004311007  95000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 51566  3.87039  0.001 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 36778.5  2.76049  0.01 
00191075  ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  5900  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 87489.92  6.56673  0.001 
00190816  ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  20000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10700  0.80311  0.001 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  334000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 73546.8  5.5202  0.001 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA0506831009  21700  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 96940.41  7.27606  0.001 
22927045  ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго"  UA4000079081  8700  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 127599.42  9.57723  0.001 
03118357  ВАТ "Дакор Вест"  UA4000084057  1400  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 50573.46  3.79589  0.007 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  1070  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 76081.39  5.71044  0.002 
23359034  ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго"  UA4000081533  100  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.98466  0.002 
00191135  ВАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  17000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20311.6  1.52453  0.001 
05808735  ВАТ " ХК "АвтоКрАЗ"  UA1600661102  160000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.19647  0.007 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  8000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.21057  0.002 
00191158  ВАТ "Азовсталь"  UA4000075758  20000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.29401  0.001 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  94000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.78475  0.001 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності