Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.1915  0.001 
00131954  ВАТ "АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106638.9  7.31071  0.02 
00131400  ВАТ "Крименерго"  UA4000080733  45000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 125229.06  8.58517  0.03 
22927045  ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго"  UA4000079081  12000  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12.06575 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  3000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.23019  0.02 
00191158  ВАТ "Азовсталь"  UA4000075758  60000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11.76622  0.001 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  64  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13.04954  0.001 
00191129  ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча"  UA0500661006  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6.25708  0.001 
00039019  ВАТ "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк"  UA1002231009  200000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7.59049  0.001 
13498562  ВАТ "Шахта "Красноармiйська-Захiдна №1"  UA0506831009  20000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6.12518  0.001 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності