Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  226898.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 794143.00000  5.24912  0.18210 
22767506  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60036.00000  0.39682  0.01490 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  17250.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23734.20000  0.15687  0.00110 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  2927655.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 585882.32000  3.87256  0.73000 
00190934  ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"  UA4000119697  45000.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 143872.30000  0.95096  0.04640 
00190977  ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066831  9500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 61170.50000  0.40432  0.00080 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  1152.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 720432.00000  4.76191  2.40390 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  2310.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 265650.00000  1.75589  0.03860 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  337.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 742761.68000  4.90950  0.01620 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31105.00000  0.20559  0.02500 
00013480  КМУ  UA4000053912  400.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 418348.00000  2.76519  0.02880 
00152388  ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"  UA4000123970  46639.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8861.41000  0.05857  0.00540 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  40000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 363348.00000  2.40165  0.00170 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я А  UA140063AA06  159.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000063564  370.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 411218.00000  2.71807  0.01680 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  99791.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106776.37000  0.70576  0.03890 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  42322.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 237459.74000  1.56956  1.41770 
00130872  ПАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  26.00000  25.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16027.64000  0.10593  0.00040 
00376886  ПАТ "Одеський коровай"  UA1501171003  205271.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 376939.14000  2.49149  0.00000 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  163149.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 679274.41000  4.48986  0.15740 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  23017.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 194033.31000  1.28252  0.00620 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  50900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 69717.73000  0.46081  0.00120 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  200000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19800.00000  0.13087  0.00080 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  439940.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 714902.50000  4.72536  0.01930 
00130694  ПАТ "Вiнницяобленерго"  UA4000083224  1000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11000.00000  0.07270  0.03230 
00039019  ПАТ "Укрсоцбанк"  UA1002231009  210000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35049.00000  0.23166  0.00170 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я В  UA140063АВ05  86.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  82.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 83890.10000  0.55449  0.04100 
00131512  ПАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  1318161.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 684493.65000  4.52436  0.27620 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"  UA4000067839  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 126300.00000  0.83481  0.00750 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  142500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 769500.00000  5.08623  0.07940 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  1826297.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 381696.07000  2.52293  0.54450 
00032129  ПАТ "Ощадбанк"  UA4000029490  600.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 612558.00000  4.04888  0.30000 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA4000109490  3000000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 687900.00000  4.54688  0.32600 
31957561  ПАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  6570.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 496727.06000  3.28326  0.64720 
00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  43995300.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 669129.80000  4.42281  0.63530 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності