Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00013480  КМУ  UA4000053912  900.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 938855.00000  3.11790  0.06470 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  411393.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 563484.99000  1.87131  0.00980 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  962.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 983645.00000  3.26665  0.48100 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  69705.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 163806.75000  0.54399  0.01740 
00194122  ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"  UA4000086029  1097700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 198270.36000  0.65844  0.17630 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  184700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 205460.28000  0.68232  0.10680 
23359034  ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"  UA4000081533  6854.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1006419.43000  3.34228  0.11440 
00191023  ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA4000066922  138000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1253550.60000  4.16299  0.00600 
26070794  Луганська мiська рада (серiя В)  UA4000024087  630.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 615743.10000  2.04486  3.26420 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е  UA4000111462  630.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 647406.90000  2.15001  1.26000 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  156000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 600162.00000  1.99311  0.08700 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  19669.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 142600.25000  0.47356  0.04230 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  411464.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 440266.48000  1.46211  0.16040 
00191075  ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  64368.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 391499.05000  1.30015  0.03300 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000000798  19000.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 692230.80000  2.29887  0.07000 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  81500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 687045.00000  2.28165  0.02210 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  300000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60000.00000  0.19925  0.00320 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  285000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 252903.36000  0.83988  0.01250 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  113032.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 172947.20000  0.57435  0.00730 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  197500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 205577.75000  0.68271  0.02330 
00182863  ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А  UA4000089668  1000.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1036250.00000  3.44134  1.33330 
22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  291000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 276159.00000  0.91711  0.23770 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  50200.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1134520.00000  3.76770  0.04380 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  927.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2043145.67000  6.78520  0.04460 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  510000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 474300.00000  1.57513  0.01960 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  129400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 579647.30000  1.92499  0.03060 
04055896  Львiвська мiська рада (серiя - В)  UA4000028807  169.00000  10000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 850203.51000  2.82349  4.02380 
00131512  ПАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  1452083.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 421356.73000  1.39931  0.30420 
00013480  КМУ  UA4000053912  900.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 600183.00000  1.99318  0.04390 
00013480  КМУ  UA4000053912  1510.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1047517.20000  3.47876  0.02500 
22815333  ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"  UA2400011001  364614.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 328152.60000  1.08978  0.30560 
30926951  ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А  UA4000007298  1230.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  2.46000 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А  UA140063АА06  345.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В  UA140063АВ05  305.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
20355550  ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  2070634.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 432762.51000  1.43719  0.61740 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  8500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 153000.00000  0.50810  0.28470 
00032129  ПАТ "Ощадбанк" серiя В  UA4000029490  1500.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1583460.00000  5.25861  0.75000 
00191193  ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"  UA4000079966  3200.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 218564.18000  0.72584  0.03030 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності