Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 05763797  ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"  UA4000121321  9400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21459.26000  2.53798  0.00430 
00131954  АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  40000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60000.00000  7.09619  0.01560 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  12000.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 101160.00000  11.96418  0.00320 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  62388.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13039.09000  1.54213  0.01860 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  78200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 107110.54000  12.66794  0.00190 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  80.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 176323.25000  20.85372  0.00380 
21560766  ПАТ "Укртелеком"  UA1004311007  175000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 77770.00000  9.19784  0.00090 
00039019  ПАТ "Укрсоцбанк"  UA1002231009  50000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8345.00000  0.98696  0.00040 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20818.00000  2.46214  0.00240 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  2500.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 56500.00000  6.68224  0.00220 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності