Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00191158  ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  2213389.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3031678.91000  3.46534  0.05000 
01386326  ПАТ "Мостобуд"  UA4000072912  1000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 87460.00000  0.09997  0.17000 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  994317.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1568848.20000  1.79326  0.06000 
22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  445457.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 422738.69000  0.48320  0.36000 
23226362  ПАТ "Кiровоградобленерго"  UA4000078885  323758.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 485637.00000  0.55510  0.27000 
31957561  ПАТ "Комфорт-Сервiс"  UA4000017511  62315.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6726772.16000  7.68899  6.14000 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  77960.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1761896.00000  2.01392  0.07000 
00190934  ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"  UA4000119697  3129874.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10641571.60000  12.16378  3.23000 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  660435.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 687446.79000  0.78578  0.08000 
00231610  ПАТ "Кременчуцький колiсний завод"  UA4000072318  50500.00000  6.50000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 909000.00000  1.03903  0.58000 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  3971679.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 830080.92000  0.94881  1.18000 
30965655  ПАТ "Сан IнБев Україна"  UA4000089437  6865500.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1853685.00000  2.11884  0.07000 
23359034  ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго"  UA4000081533  8700.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1394610.00000  1.59410  0.15000 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  328000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1148000.00000  1.31221  0.26000 
21560766  ПАТ "Укртелеком"  UA1004311007  2750000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1222100.00000  1.39691  0.01000 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  4655.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10259808.98000  11.72741  0.22000 
00130694  ПАТ "Вiнницяобленерго"  UA4000083224  8800.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1848000.00000  2.11234  0.28000 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний з-д"  UA4000067839  487535.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2001331.18000  2.28761  0.12000 
00191282  ВАТ "Полтавський ГЗК"  UA1600971204  87117.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1402583.70000  1.60321  0.05000 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  168948.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 744945.95000  0.85150  0.16000 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  8960480.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1177407.07000  1.34583  0.03000 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  213000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 620596.80000  0.70936  0.46000 
00131954  АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  479737.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 699696.41000  0.79978  0.19000 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  14160.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8855310.01000  10.12200  29.54800 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  247500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2086425.00000  2.38487  0.07000 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA4000108724  541288.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1615636.43000  1.84674  0.24000 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  340021.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1958180.94000  2.23829  0.19000 
00191129  ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча"  UA4000092225  3309710.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 735748.53000  0.84099  0.03000 
00222226  ПАТ "Запорiзький абразивний комбiнат"  UA4000080493  66000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 71280.00000  0.08147  0.22000 
00131512  ПАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  1839015.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1195359.75000  1.36635  0.39000 
00034186  НАСК "Оранта"  UA4000084511  261457.00000  5.85000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1990201.56000  2.27489  0.20000 
20025456  ПАТ КБ "Надра"  UA4000114920  23366.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 467320.00000  0.53416  0.06000 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  1201950.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 747733.09000  0.85469  0.60000 
00165712  ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"  UA4000076459  4690000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1212365.00000  1.38579  1.40000 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  2340370.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2176544.10000  2.48788  0.09000 
00190816  ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  6345000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1343236.50000  1.53538  0.21000 
05763797  ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"  UA4000121321  871400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1989319.06000  2.27388  0.40000 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  434286.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 483099.75000  0.55220  0.25000 
00191075  ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  428688.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2607366.16000  2.98033  0.22000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності