Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  250000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 232500.00000  3.59371  0.00960 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  526903.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 110122.73000  1.70215  0.15710 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  161800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 173126.00000  2.67598  0.06310 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  410000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 205000.00000  3.16865  0.10250 
00191193  ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод"  UA4000079966  1500.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 102451.96000  1.58358  0.01420 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  102000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106171.80000  1.64108  0.01200 
22815333  ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго"  UA2400011001  45000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40500.00000  0.62600  0.03770 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  63800.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 137170.00000  2.12021  0.00280 
22048622  ПАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  160000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 151840.00000  2.34696  0.13070 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  628.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 92213.51000  1.42533  0.01050 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  500000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 100000.00000  1.54568  0.00530 
00152388  ВАТ "НПК Галичина"  UA4000123970  40000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000.00000  0.30913  0.00460 
05763814  ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA4000074058  21700.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 490420.00000  7.58033  0.01890 
05393139  ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31105.00000  0.48078  0.02500 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 223975.00000  3.46194  0.01180 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  32300.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 272289.00000  4.20872  0.00870 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  183300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 251066.01000  3.88068  0.00440 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  7000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63585.90000  0.98283  0.00030 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000000798  4880.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 177794.02000  2.74813  0.01800 
05441447  ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"  UA4000075014  2899000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 287001.00000  4.43612  0.01120 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  6380.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 173720.39000  2.68516  0.02700 
00191075  ПАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод"  UA4000079222  40000.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 243288.00000  3.76046  0.02050 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  100000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 111240.00000  1.71942  0.05780 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  15800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37130.00000  0.57391  0.00400 
00191282  ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA1600971204  3103.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 49958.30000  0.77219  0.00160 
00131587  ВАТ "Льв?вобленерго"  UA4000092522  32310.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 90468.00000  1.39835  0.01670 
14307794  АТ "Мотор С?ч"  UA0800541007  256.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 564234.39000  8.72127  0.01230 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності