Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 22815333  ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"  UA2400011001  364614.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 546164.36000  2.25171  0.30560 
05763814  ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA4000074058  70.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1359.71000  0.00560  0.00010 
22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  291000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 226950.90000  0.93566  0.23770 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  16500.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 217397.41000  0.89627  0.06080 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А  UA140063АА06  345.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  827.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1816331.27000  7.48831  0.03980 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  19669.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20652.45000  0.08514  0.04230 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  411464.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 420104.74000  1.73199  0.16040 
30348780  ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В  UA140063АВ05  305.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  370.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 378702.40000  1.56130  0.03420 
00013480  КМУ  UA4000083059  1510.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 788959.90000  3.25270  0.00000 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  81500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 513287.00000  2.11616  0.02210 
30926951  ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А  UA4000007298  1230.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.00000 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  300000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 52440.00000  0.21619  0.00320 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA4000138176  285000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 252903.36000  1.04266  0.01250 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  113032.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55385.68000  0.22834  0.00730 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е  UA4000111462  630.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 648169.20000  2.67225  0.39540 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  184700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 169960.94000  0.70070  0.10680 
23359034  ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"  UA4000081533  6473.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 517840.00000  2.13493  0.10800 
00191023  ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA4000066922  41300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 304773.35000  1.25651  0.00180 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  69705.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 118498.50000  0.48854  0.01740 
00194122  ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"  UA4000086029  1097700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 189517.78000  0.78133  0.17630 
20355550  ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  2070634.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 233774.58000  0.96379  0.61740 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  8500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.28470 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  147000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 281920.13000  1.16229  0.08200 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  197500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 125254.50000  0.51639  0.02330 
00182863  ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А  UA4000089668  1000.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1051290.00000  4.33422  71.77460 
03355353  ВАТ "Херсонгаз"  UA4000105308  1200000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1260756.00000  5.19780  0.81360 
00032129  ПАТ "Ощадбанк" серiя В  UA4000029490  1500.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1535265.00000  6.32954  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000083059  900.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 483885.00000  1.99494  0.00000 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  723000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 494965.80000  2.04063  0.02780 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  97400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 311680.00000  1.28498  0.02310 
00190928  ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA4000141014  700000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 112067.20000  0.46202  0.02380 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  5200000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 447200.00000  1.84370  0.01730 
00231573  ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"  UA4000081657  3370000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 303481.98000  1.25119  1.78670 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"  UA4000136642  640.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 400240.00000  1.65010  1.33550 
00013480  КМУ  UA4000083059  625.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 621456.25000  2.56212  0.00000 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  61700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1259435.21000  5.19236  0.27720 
00191193  ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"  UA4000079966  600.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23316.97000  0.09613  0.00570 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  491093.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 362917.73000  1.49622  0.01170 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності