Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  6210.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 131636.49000  3.04859  0.02630 
00191282  ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA1600971204  17403.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 185545.57000  4.29709  0.00910 
00191193  ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод"  UA4000079966  1500.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58292.40000  1.35000  0.01420 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  254000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 173888.40000  4.02711  0.00980 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  526903.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 59487.35000  1.37768  0.15710 
05763814  ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA4000074058  15930.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 309430.69000  7.16616  0.01390 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  35000.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 220430.00000  5.10498  0.00950 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  160000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 118240.00000  2.73834  0.00380 
22815333  ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго"  UA2400011001  45000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 67561.31000  1.56467  0.03770 
05393139  ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11000.00000  0.25475  0.02500 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA4000138176  63800.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 137170.00000  3.17675  0.00280 
22048622  ПАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  160000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 124784.00000  2.88990  0.13070 
05762269  ВАТ "Турбоатом"  UA4000025043  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 160000.00000  3.70547  0.01180 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  109700.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 100945.94000  2.33783  0.06340 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  15800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26860.00000  0.62205  0.00390 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  12000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 88554.00000  2.05084  0.00050 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  4880.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64296.93000  1.48906  0.01800 
05441447  ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"  UA4000075014  2700000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 145800.00000  3.37661  0.01050 
00131587  ПАТ "Льв?вобленерго"  UA4000092522  32310.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 158157.45000  3.66280  0.01670 
14307794  АТ "Мотор С?ч"  UA4000143135  256.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 562250.07000  13.02126  0.01230 
00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  161800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 165197.80000  3.82585  0.06310 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  471000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 259050.00000  5.99939  0.11770 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  102000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64688.40000  1.49813  0.01200 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  728.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58240.00000  1.34879  0.01220 
30965655  ПАТ "Сан ?нБев Україна"  UA4000089437  500000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 87400.00000  2.02411  0.00530 
00152388  ВАТ "НПК Галичина"  UA4000123970  40000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000.00000  0.46318  0.00460 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності