Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  182.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 399724.67000  16.23035  0.00880 
00191193  ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"  UA4000079966  3291.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 127893.51000  5.19297  0.03120 
00135390  ПАТ "Укрнафта"  UA4000117501  941.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 112223.10000  4.55669  0.00170 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  494200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 365213.80000  14.82908  0.01180 
00191075  ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  54100.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 180439.73000  7.32654  0.02770 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  63800.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 401812.40000  16.31512  0.01730 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  11480.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 243347.46000  9.88084  0.04860 
00039019  ПАТ "Укрсоцбанк"  UA1002231009  958000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 123677.80000  5.02179  0.00750 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  3576000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 193104.00000  7.84076  0.01390 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  3639000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 312954.00000  12.70713  0.01210 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності