Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  36.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 79066.44000  5.48724  0.00170 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  159000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13674.00000  0.94898  0.00050 
05441447  ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"  UA4000075014  1250000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 67500.00000  4.68453  0.00480 
05508186  ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасy"  UA4000067912  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35613.00000  2.47156  0.00900 
00039019  ПАТ "Укрсоцбанк"  UA1002231009  250000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 32275.00000  2.23990  0.00200 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  11000.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 69278.00000  4.80792  0.00300 
21677333  АТ "ПроКредит Банк" сер?я 1-G  UA4000118251  70.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 68742.10000  4.77073  0.02350 
14361575  ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" сер?я 1-А  UA4000130116  70.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 68656.00000  4.76475  0.00670 
00013480  КМУ  UA4000064018  97.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 103533.92000  7.18529  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000083059  202.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 105542.98000  7.32472  0.00000 
00013480  КМУ  UA4000108823  116.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 112387.76000  7.79975  0.00000 
00191075  ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"  UA4000079222  5000.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16676.50000  1.15736  0.00260 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  2730.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 57869.20000  4.01615  0.01150 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь "  UA4000075758  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14780.00000  1.02574  0.00050 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності