Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  264000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 660000.00000  3.35464  0.14720 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  813741.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1221913.49000  6.21072  0.20340 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  3810000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 188976.00000  0.96052  0.01480 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  3840.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58099.20000  0.29530  0.01420 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  19000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55358.40000  0.28137  0.04090 
31957561  ПАТ "Комфорт-Сервiс"  UA4000017511  76164.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1256095.87000  6.38447  7.50230 
00213440  ПАТ "Укрелектроапарат"  UA4000073910  215670.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1396399.37000  7.09760  1.19950 
00034186  НАСК "Оранта"  UA4000084511  114281.00000  5.85000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 45712.40000  0.23234  0.08620 
00191023  ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA4000066922  58800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 379759.80000  1.93024  0.00260 
30965655  ПАТ "Сан IнБев Україна"  UA4000089437  2000000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 265400.00000  1.34897  0.02100 
05768898  ВАТ "Днiпрошина"  UA0405621006  15500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.51920 
13461621  ПАТ "Кривор?зький турб?нний завод "Констар"  UA4000071245  79620.00000  63.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1122647.54000  5.70618  3.00740 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  311800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 265030.00000  1.34709  0.18030 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA4000108724  342000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 650278.80000  3.30523  0.15110 
00211197  ВАТ "Ясинуватський машинобуд?вний завод"  UA0507291005  200000.00000  4.65000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 87891.24000  0.44673  0.87770 
00480862  ВАТ "Київмедпрепарат"  UA4000106140  5000.00000  25.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 125000.00000  0.63534  0.06250 
00191035  ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  500000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 345000.00000  1.75356  0.14990 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  312335.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 203017.75000  1.03190  0.25070 
00191158  ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  1510117.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1022500.22000  5.19715  0.03590 
20025456  ПАТ КБ "Надра"  UA4000114920  26500.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 106063.60000  0.53909  0.06790 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  1351361.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 227974.60000  1.15875  0.40290 
05763797  ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"  UA4000121321  444000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 623154.00000  3.16736  0.20260 
00165712  ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"  UA4000076459  525000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 210000.00000  1.06738  0.15660 
21560766  ПАТ "Укртелеком"  UA4000137244  2350000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 434750.00000  2.20974  0.01250 
22927045  ПАТ "Центренерго"  UA4000079081  277700.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1475531.18000  7.49981  0.07520 
23359034  ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго"  UA4000081533  5050.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 665478.87000  3.38249  0.08430 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  125300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 75806.50000  0.38530  0.01480 
22815333  ПАТ "ЕК "Чернiгiвобленерго"  UA2400011001  230000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 345000.00000  1.75356  0.19280 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  2560.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4762749.18000  24.20803  0.12320 
32253895  ПрАТ "Будiвельна компанiя "Комфортбуд"  UA4000040968  53740.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 53772.24000  0.27331  0.88970 
05763814  ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"  UA4000074058  12420.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 236595.88000  1.20257  0.01080 
05750295  ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе"  UA4000114284  123000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 435414.93000  2.21312  0.70690 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності