Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  994317.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 487215.33000  1.18507  0.06410 
13498562  ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"  UA4000093850  660435.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 399563.18000  0.97187  0.07780 
00231610  ПАТ "Кременчуцький колiсний завод"  UA4000072318  48500.00000  6.50000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 242500.00000  0.58984  0.55520 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  3971679.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 670022.25000  1.62972  1.18420 
30965655  ПАТ "Сан IнБев Україна"  UA4000089437  7015500.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 946390.95000  2.30194  0.07380 
23359034  ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго"  UA4000081533  15360.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2868718.08000  6.97770  0.25640 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  328000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 213200.00000  0.51857  0.26320 
21560766  ПАТ "Укртелеком"  UA4000137244  1100000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 203500.00000  0.49498  0.00590 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  4655.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8660389.73000  21.06501  0.22400 
00130694  ПАТ "Вiнницяобленерго"  UA4000083224  8968.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 270604.05000  0.65820  0.28950 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний з-д"  UA4000067839  487535.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 706925.75000  1.71948  0.12190 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  275648.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 413668.12000  1.00618  0.26600 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  3760480.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 252704.26000  0.61466  0.01250 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  213000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 620596.80000  1.50950  0.45800 
00131954  АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  588225.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 828493.15000  2.01518  0.22930 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA4000108724  230788.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 438820.31000  1.06736  0.10190 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  675566.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1688915.00000  4.10801  0.37670 
00191158  ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  883389.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 598142.69000  1.45489  0.02100 
01386326  ПАТ "Мостобуд"  UA4000072912  1000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31200.00000  0.07588  0.17240 
22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  445457.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 280637.91000  0.68260  0.36390 
31957561  ПАТ "Комфорт-Сервiс"  UA4000017511  62315.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1027696.01000  2.49971  6.13820 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  25000.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 476250.00000  1.15840  0.02180 
00190934  ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"  UA4000119697  3129874.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3129379.73000  7.61171  3.22590 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  448986.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 381638.10000  0.92827  0.25960 
00222226  ПАТ "Запорiзький абразивний комбiнат"  UA4000080493  66000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 71280.00000  0.17337  0.21830 
00034186  НАСК "Оранта"  UA4000084511  261457.00000  5.85000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 104582.80000  0.25438  0.19730 
20025456  ПАТ КБ "Надра"  UA4000114920  23366.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 92977.93000  0.22615  0.05990 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  1201950.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 558786.56000  1.35916  0.60100 
00165712  ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"  UA4000076459  4690000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1876000.00000  4.56307  1.39860 
00191135  ПАТ "Харцизький трубний завод"  UA4000081046  1170370.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 723522.74000  1.75985  0.04500 
00190816  ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  6345000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 939694.50000  2.28566  0.21070 
05763797  ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"  UA4000121321  345000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 484207.50000  1.17776  0.15740 
00191282  ВАТ "Полтавський ГЗК"  UA1600971204  35317.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 349959.68000  0.85122  0.02000 
05782912  ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA0900681000  14160.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8855310.01000  21.53912  29.54800 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  128800.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 684365.92000  1.66461  0.03000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності