Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 05782912  ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"  UA4000136642  1120.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 700420.00000  7.35796  2.33710 
00191158  ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"  UA4000075758  61586.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 45456.63000  0.47752  0.00150 
00191282  ВАТ "Полтавский ГЗК"  UA1600971204  1190.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11924.87000  0.12527  0.00060 
00210602  ПАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  23900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11180.42000  0.11745  0.00600 
13504334  ПАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  21000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21012.60000  0.22073  0.04520 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  32380.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1706.43000  0.01792  0.00010 
00196204  ПАТ "Український граф?т"  UA4000069066  185700.00000  3.35000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 501690.83000  5.27030  0.26590 
03355353  ПАТ "Херсонгаз"  UA4000105308  549524.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 577346.40000  6.06506  0.37260 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс"  UA4000134688  1209000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 47151.00000  0.49532  0.02790 
23359034  ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго"  UA4000081533  735.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58873.50000  0.61847  0.01230 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B  UA4000037444  234.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 239459.22000  2.51554  0.02160 
00210890  ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"  UA4000108724  36700.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60782.54000  0.63852  0.01620 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  108377.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 391629.87000  4.11410  0.10460 
14307794  АТ "Мотор С?ч"  UA4000143135  288.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 605141.91000  6.35706  0.01390 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  26863.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 548334.00000  5.76029  0.12070 
30223172  ПАТ "Енергетичн? технолог?ї"  UA4000100762  145200.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 181608.90000  1.90781  0.40330 
00191035  ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  43500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28322.85000  0.29753  0.01300 
05750295  ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе"  UA4000114284  98450.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 506936.23000  5.32540  0.56580 
00032129  ПАТ "Ощадбанк" серiя-В  UA4000029490  850.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 869277.54000  9.13182  0.00000 
22927045  ПАТ "ДЕК "Центренерго"  UA4000079081  28500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 177888.45000  1.86873  0.00770 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  4500.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.15070 
03118357  ПАТ "Дакор Вест"  UA4000084057  2150.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3278.75000  0.03444  0.03760 
22048622  ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  47300.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 29799.00000  0.31304  0.03860 
00131400  ПАТ "Крименерго"  UA4000080733  37000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 33433.20000  0.35121  0.02140 
05761614  ПАТ "Концерн Стирол"  UA4000136626  2850.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37628.27000  0.39528  0.01050 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  58000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17410.44000  0.18289  0.03230 
05763814  ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"  UA4000074058  7272.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 137315.72000  1.44251  0.00630 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  33000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6593.40000  0.06926  0.01650 
20355550  ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  66070.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8919.45000  0.09369  0.01970 
01386326  ПАТ "Мостобуд"  UA4000072912  90.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2808.00000  0.02949  0.01550 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності