Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00131954  АК "Харк?вобленерго"  UA4000083984  99791.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 107728.09000  0.70789  0.03890 
23359034  ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"  UA4000081533  2140.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 273920.00000  1.79995  0.03570 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA4000143135  95.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 200379.78000  1.31671  0.00460 
05393139  ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"  UA4000067300  50000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12500.00000  0.08213  0.02500 
00131529  ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"  UA4000080790  217098.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 247274.62000  1.62486  0.17420 
05768898  ВАТ "Дн?прошина"  UA0405621006  42322.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  1.41770 
05750295  ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе"  UA4000114284  5550.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14993.99000  0.09852  0.03190 
00130872  ПАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  26.00000  25.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5124.60000  0.03367  0.00040 
00376886  ПАТ "Одеський коровай"  UA1501171003  205271.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 825045.73000  5.42145  0.43780 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  156449.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 649124.41000  4.26545  0.15100 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  3200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2408.64000  0.01582  0.00010 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  20000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1082.00000  0.00710  0.00010 
00186542  ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA4000138176  439940.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 714902.50000  4.69769  0.01930 
00130694  ПАТ "Вiнницяобленерго"  UA4000083224  832.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9152.00000  0.06013  0.02690 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я В  UA140063АВ05  86.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  0.25000 
05808592  АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В  UA4000037444  34.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 34798.32000  0.22866  0.00310 
22927045  ПАТ "Центренерго"  UA4000079081  35517.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 199655.26000  1.31195  0.00960 
05393116  ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"  UA4000067839  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 43500.00000  0.28584  0.00750 
00130926  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  UA4000082309  142500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 769500.00000  5.05645  0.07940 
20355550  ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  1826297.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 236688.09000  1.55530  0.54450 
00032129  ПАТ "Ощадбанк"  UA4000029490  600.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 611970.00000  4.02131  0.30000 
14307251  ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"  UA4000109490  3000000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 687900.00000  4.52025  0.32600 
31957561  ПАТ "Комфорт-Серв?с"  UA4000017511  6570.00000  50.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 496727.06000  3.26404  0.64720 
00152269  ВАТ "Росава"  UA1005671003  43995300.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 669129.80000  4.39691  0.63530 
22767506  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60036.00000  0.39450  0.01490 
00186520  ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"  UA4000040257  17250.00000  0.27000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23734.20000  0.15595  0.00110 
05495578  ПАТ "Трiбо"  UA4000087548  2927655.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 585882.32000  3.84988  0.73190 
00190934  ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"  UA4000119697  44500.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 142280.15000  0.93493  0.04590 
05782912  ПАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"  UA4000136642  1250.00000  100.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 781718.75000  5.13674  2.60840 
05511001  ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е)  UA4000111462  340.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 342828.80000  2.25276  0.68000 
00231573  ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"  UA4000081657  290000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26115.66000  0.17160  0.15380 
03339459  ПАТ "Волиньгаз"  UA4000109581  36900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 753211.65000  4.94942  0.16580 
03355353  ПАТ"Херсонгаз"  UA4000105308  725000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 761706.75000  5.00524  0.49150 
00152388  ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"  UA4000123970  46639.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8861.41000  0.05822  0.00540 
30348780  ТОВ "Агропродукт" сер?я А  UA140063AA06  159.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.00000  0.00000  1.06000 
00190928  ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA4000141014  1454706.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 232892.61000  1.53036  0.04940 
00196204  ПАТ "Український граф?т"  UA4000069066  44300.00000  3.35000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 119681.77000  0.78643  0.06340 
05763797  ПАТ "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз"  UA4000121321  76000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 112723.20000  0.74071  0.03470 
00191282  ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат"  UA1600971204  37500.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 371598.75000  2.44181  0.01960 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності